Staatslizenz
| Staat | Lizenznummer |
| Arizona | 1033455 |
| Kalifornien - DRE | 01835649 |
| Kalifornien - DFPI | 60DBO-158213 |
| Colorado | - |
| Distrikt vu Columbia | MLB295075 |
| Florida | MLD2154 |
| Georgien | 295075 |
| Hawaii | HI-295075 |
| Illinois | MB.6761647 |
| Indiana-DFI | 64633 |
| Maryland | - |
| Michigan 1. Hypothek | FL0024267 |
| Michigan 2. Hypothek | SR0024268 |
| Minnesota | MN-MO-295075 |
| Nebraska | - |
| Nevada | 5458 |
| New Jersey | - |
| Nei-Mexiko | - |
| Nordkarolina | L-207846 |
| Ohio | RM.804849.000 |
| Oklahoma | ML015058 |
| Oregon | 295075 |
| Pennsylvania | 96854 |
| Süd Carolina-BFI | MLS-295075 |
| Tennessee | 295075 |
| Texas - SML | - |
| Utah-DFI | 295075 |
| Virginia | MC-7531 |
| Washington | CL-295075 |
| West Virginia | ML-295075 |
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 24. Mee 2024



